
Dachówki płaskie.
Szarobrązowy ral 7022. Warianty handlowe pochodzą bezpośrednio z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.
Cena bazowa od 404.00 zł netto. Po wybraniu rozmiaru doliczana jest różnica ceny właściwa dla danego indeksu.
Termin zależy od konkretnego indeksu i wynosi do 15 dni roboczych. Szczegóły znajdują się w tabeli.
| Rozmiar | Indeks FAKRO | EAN | Cena | Waga brutto | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55x78 | 88CE01 | 5905989407114 | 404.00 zł netto | 3.53 kg | 15 dni roboczych |
| 55x98 | 88CE02 | 5905989407121 | 425.00 zł netto | 3.74 kg | 15 dni roboczych |
| 55x118 | 88CE16 | 5905989407138 | 440.00 zł netto | 3.97 kg | 10 dni roboczych |
| 55x140 | 88CEAM | 5905989407145 | 445.00 zł netto | 4.17 kg | 10 dni roboczych |
| 55x160 | 88CEAN | 5905989407152 | 465.00 zł netto | 4.37 kg | 10 dni roboczych |
| 55x180 | 88CEAP | 5905989407169 | 490.00 zł netto | 4.57 kg | 10 dni roboczych |
| 55x206 | 88CEAB | 5905989407176 | 495.00 zł netto | 4.77 kg | 10 dni roboczych |
| 66x98 | 88CE03 | 5905989407206 | 430.00 zł netto | 3.85 kg | 15 dni roboczych |
| 66x118 | 88CE04 | 5905989407213 | 430.00 zł netto | 4.4 kg | 15 dni roboczych |
| 66x140 | 88CE14 | 5905989407220 | 435.00 zł netto | 4.85 kg | 15 dni roboczych |
| 66x160 | 88CEBN | 5905989407237 | 460.00 zł netto | 5.05 kg | 10 dni roboczych |
| 66x180 | 88CEBP | 5905989407244 | 489.00 zł netto | 4.88 kg | 10 dni roboczych |
| 66x206 | 88CEBB | 5905989407251 | 499.00 zł netto | 5.08 kg | 10 dni roboczych |
| 78x98 | 88CE05 | 5905989407282 | 430.00 zł netto | 4.45 kg | 15 dni roboczych |
| 78x118 | 88CE06 | 5905989407299 | 435.00 zł netto | 4.6 kg | 2 dni roboczych |
| 78x140 | 88CE07 | 5905989407305 | 460.00 zł netto | 5.2 kg | 2 dni roboczych |
| 78x160 | 88CE13 | 5905989407312 | 492.00 zł netto | 5.35 kg | 15 dni roboczych |
| 78x180 | 88CE40 | 5905989407329 | 570.00 zł netto | 5.31 kg | 10 dni roboczych |
| 78x186 | 88CECA | 5905989407336 | 565.00 zł netto | 5.39 kg | 10 dni roboczych |
| 78x206 | 88CECB | 5905989407343 | 615.00 zł netto | 5.79 kg | 10 dni roboczych |
| 78x235 | 88CECC | 5905989407350 | 615.00 zł netto | 6.08 kg | 10 dni roboczych |
| 78x255 | 88CECD | 5905989407367 | 680.00 zł netto | 6.61 kg | 10 dni roboczych |
| 94x118 | 88CE08 | 5905989407404 | 460.00 zł netto | 4.58 kg | 15 dni roboczych |
| 94x140 | 88CE09 | 5905989407411 | 506.00 zł netto | 4.82 kg | 15 dni roboczych |
| 94x160 | 88CE80 | 5905989407428 | 575.00 zł netto | 5.28 kg | 10 dni roboczych |
| 94x180 | 88CE41 | 5905989407435 | 615.00 zł netto | 5.54 kg | 10 dni roboczych |
| 94x186 | 88CEDA | 5905989407442 | 615.00 zł netto | 5.61 kg | 10 dni roboczych |
| 94x206 | 88CEDB | 5905989407459 | 675.00 zł netto | 6.02 kg | 10 dni roboczych |
| 94x235 | 88CEDC | 5905989407466 | 680.00 zł netto | 6.31 kg | 10 dni roboczych |
| 94x255 | 88CEDD | 5905989407473 | 700.00 zł netto | 6.82 kg | 10 dni roboczych |
| 114x118 | 88CE10 | 5905989407510 | 506.00 zł netto | 4.86 kg | 15 dni roboczych |
| 114x140 | 88CE11 | 5905989407527 | 580.00 zł netto | 5.11 kg | 15 dni roboczych |
| 114x160 | 88CE50 | 5905989407534 | 585.00 zł netto | 5.31 kg | 10 dni roboczych |
| 114x180 | 88CEEP | 5905989407541 | 580.00 zł netto | 5.51 kg | 10 dni roboczych |
| 114x206 | 88CE44 | 5905989407558 | 725.00 zł netto | 5.71 kg | 10 dni roboczych |
| 114x255 | 88CEED | 5905989407565 | 760.00 zł netto | 5.91 kg | 10 dni roboczych |
| 134x98 | 88CE12 | 5905989407596 | 506.00 zł netto | 5.15 kg | 15 dni roboczych |
| 134x118 | 88CE18 | 5905989407602 | 540.00 zł netto | 5.37 kg | 10 dni roboczych |
| 134x140 | 88CE17 | 5905989407619 | 575.00 zł netto | 5.61 kg | 10 dni roboczych |
| 134x160 | 88CEFN | 5905989407626 | 615.00 zł netto | 5.81 kg | 10 dni roboczych |
| 134x180 | 88CEFP | 5905989407633 | 630.00 zł netto | 6.01 kg | 10 dni roboczych |
| 46x78 | 88CE46 | 5905989407053 | 404.00 zł netto | 3.44 kg | 10 dni roboczych |
| 46x98 | 88CE48 | 5905989407060 | 425.00 zł netto | 3.66 kg | 10 dni roboczych |
| 48x78 | 88CE47 | 5905989407077 | 404.00 zł netto | 3.46 kg | 10 dni roboczych |
| 48x98 | 88CE49 | 5905989407084 | 425.00 zł netto | 3.68 kg | 10 dni roboczych |
| 55x60 | 88CE31 | 5905989407091 | 404.00 zł netto | 3.33 kg | 10 dni roboczych |
| 55x70 | 88CEA1 | 5905989407107 | 404.00 zł netto | 3.43 kg | 10 dni roboczych |
| 66x60 | 88CE32 | 5905989407183 | 430.00 zł netto | 3.43 kg | 10 dni roboczych |
| 66x78 | 88CE22 | 5905989407190 | 430.00 zł netto | 3.63 kg | 10 dni roboczych |
| 78x60 | 88CE33 | 5905989407268 | 430.00 zł netto | 3.55 kg | 10 dni roboczych |
| 78x78 | 88CE23 | 5905989407275 | 430.00 zł netto | 3.74 kg | 10 dni roboczych |
| 94x60 | 88CE34 | 5905989407374 | 460.00 zł netto | 3.94 kg | 10 dni roboczych |
| 94x78 | 88CE24 | 5905989407381 | 460.00 zł netto | 4.14 kg | 10 dni roboczych |
| 94x98 | 88CE15 | 5905989407398 | 460.00 zł netto | 4.36 kg | 10 dni roboczych |
| 114x60 | 88CE35 | 5905989407480 | 506.00 zł netto | 4.22 kg | 10 dni roboczych |
| 114x78 | 88CE25 | 5905989407497 | 506.00 zł netto | 4.42 kg | 10 dni roboczych |
| 114x98 | 88CE20 | 5905989407503 | 506.00 zł netto | 4.62 kg | 10 dni roboczych |
| 134x60 | 88CE36 | 5905989407572 | 506.00 zł netto | 4.73 kg | 10 dni roboczych |
| 134x78 | 88CE26 | 5905989407589 | 506.00 zł netto | 4.93 kg | 10 dni roboczych |
Kołnierz musi odpowiadać wymiarowi okna, ale również rodzinie okna i rodzajowi pokrycia. Przy oknach specjalnych, zespoleniach i dużych wysokościach należy sprawdzić indeks w tabeli.
Z eksportu PIM FAKRO z dnia 25.07.2026. Każdy rozmiar został powiązany z konkretnym indeksem producenta i kodem EAN.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.