
Dachówki płaskie.
Antracytowy ral 7016. Warianty handlowe pochodzą bezpośrednio z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.
Cena bazowa od 354.00 zł netto. Po wybraniu rozmiaru doliczana jest różnica ceny właściwa dla danego indeksu.
Termin zależy od konkretnego indeksu i wynosi do 15 dni roboczych. Szczegóły znajdują się w tabeli.
| Rozmiar | Indeks FAKRO | EAN | Cena | Waga brutto | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55x78 | 886D01 | 5905989124233 | 354.00 zł netto | 3.6 kg | 10 dni roboczych |
| 55x98 | 886D02 | 5905989124240 | 375.00 zł netto | 2.82 kg | 15 dni roboczych |
| 55x118 | 886D16 | 5905989124257 | 390.00 zł netto | 2.99 kg | 13 dni roboczych |
| 55x140 | 886DAM | 5905989124264 | 395.00 zł netto | 3.2 kg | 13 dni roboczych |
| 55x160 | 886DAN | 5905989124271 | 415.00 zł netto | 3.39 kg | 13 dni roboczych |
| 55x180 | 886DAP | 5905989124288 | 440.00 zł netto | 3.59 kg | 13 dni roboczych |
| 55x206 | 886DAB | 5905989124295 | 445.00 zł netto | 3.69 kg | 13 dni roboczych |
| 66x98 | 886D03 | 5905989124325 | 380.00 zł netto | 2.8 kg | 15 dni roboczych |
| 66x118 | 886D04 | 5905989124332 | 380.00 zł netto | 4.1 kg | 10 dni roboczych |
| 66x140 | 886D14 | 5905989124349 | 385.00 zł netto | 3.41 kg | 15 dni roboczych |
| 66x160 | 886DBN | 5905989124356 | 410.00 zł netto | 3.61 kg | 13 dni roboczych |
| 66x180 | 886DBP | 5905989124363 | 439.00 zł netto | 3.81 kg | 13 dni roboczych |
| 66x206 | 886DBB | 5905989124370 | 449.00 zł netto | 4.01 kg | 13 dni roboczych |
| 78x98 | 886D05 | 5905989124400 | 380.00 zł netto | 4 kg | 10 dni roboczych |
| 78x118 | 886D06 | 5905989124417 | 385.00 zł netto | 4.3 kg | 10 dni roboczych |
| 78x140 | 886D07 | 5905989124424 | 410.00 zł netto | 4.6 kg | 10 dni roboczych |
| 78x160 | 886D13 | 5905989124431 | 442.00 zł netto | 5.1 kg | 10 dni roboczych |
| 78x180 | 886D40 | 5905989124448 | 520.00 zł netto | 4.07 kg | 13 dni roboczych |
| 78x186 | 886DCA | 5905989123489 | 515.00 zł netto | 4.13 kg | 13 dni roboczych |
| 78x206 | 886DCB | 5905989123496 | 565.00 zł netto | 4.58 kg | 13 dni roboczych |
| 78x235 | 886DCC | 5905989123502 | 565.00 zł netto | 4.61 kg | 13 dni roboczych |
| 78x255 | 886DCD | 5905989123519 | 630.00 zł netto | 4.99 kg | 13 dni roboczych |
| 94x118 | 886D08 | 5905989123557 | 410.00 zł netto | 4.8 kg | 15 dni roboczych |
| 94x140 | 886D09 | 5905989123564 | 456.00 zł netto | 5 kg | 10 dni roboczych |
| 94x160 | 886D80 | 5905989123571 | 525.00 zł netto | 5.3 kg | 13 dni roboczych |
| 94x180 | 886D41 | 5905989123274 | 565.00 zł netto | 4.23 kg | 13 dni roboczych |
| 94x186 | 886DDA | 5905989123281 | 565.00 zł netto | 4.29 kg | 13 dni roboczych |
| 94x206 | 886DDB | 5905989123298 | 625.00 zł netto | 4.74 kg | 13 dni roboczych |
| 94x235 | 886DDC | 5905989123304 | 630.00 zł netto | 4.77 kg | 13 dni roboczych |
| 94x255 | 886DDD | 5905989123311 | 650.00 zł netto | 6.75 kg | 13 dni roboczych |
| 114x118 | 886D10 | 5905989123359 | 456.00 zł netto | 3.7 kg | 10 dni roboczych |
| 114x140 | 886D11 | 5905989123366 | 530.00 zł netto | 5.4 kg | 10 dni roboczych |
| 114x160 | 886D50 | 5905989123373 | 535.00 zł netto | 4.03 kg | 13 dni roboczych |
| 114x180 | 886DEP | 5905989123380 | 530.00 zł netto | 4.23 kg | 13 dni roboczych |
| 114x206 | 886D44 | 5905989123397 | 675.00 zł netto | 4.94 kg | 13 dni roboczych |
| 114x255 | 886DED | 5905989123403 | 710.00 zł netto | 5.24 kg | 13 dni roboczych |
| 134x98 | 886D12 | 5905989123434 | 456.00 zł netto | 3.91 kg | 15 dni roboczych |
| 134x118 | 886D18 | 5905989123441 | 490.00 zł netto | 4.07 kg | 13 dni roboczych |
| 134x140 | 886D17 | 5905989123458 | 525.00 zł netto | 4.25 kg | 13 dni roboczych |
| 134x160 | 886DFN | 5905989123465 | 565.00 zł netto | 4.45 kg | 13 dni roboczych |
| 134x180 | 886DFP | 5905989123472 | 580.00 zł netto | 4.65 kg | 13 dni roboczych |
| 46x78 | 886D46 | 5905989124172 | 354.00 zł netto | 2.62 kg | 13 dni roboczych |
| 46x98 | 886D48 | 5905989124189 | 375.00 zł netto | 2.78 kg | 13 dni roboczych |
| 48x78 | 886D47 | 5905989124196 | 354.00 zł netto | 2.63 kg | 13 dni roboczych |
| 48x98 | 886D49 | 5905989124202 | 375.00 zł netto | 2.79 kg | 13 dni roboczych |
| 55x60 | 886D31 | 5905989124219 | 354.00 zł netto | 2.51 kg | 13 dni roboczych |
| 55x70 | 886DA1 | 5905989124226 | 354.00 zł netto | 2.59 kg | 13 dni roboczych |
| 66x60 | 886D32 | 5905989124301 | 380.00 zł netto | 2.58 kg | 13 dni roboczych |
| 66x78 | 886D22 | 5905989124318 | 380.00 zł netto | 3.8 kg | 13 dni roboczych |
| 78x60 | 886D33 | 5905989124387 | 380.00 zł netto | 2.65 kg | 13 dni roboczych |
| 78x78 | 886D23 | 5905989124394 | 380.00 zł netto | 2.81 kg | 13 dni roboczych |
| 94x60 | 886D34 | 5905989123526 | 410.00 zł netto | 2.96 kg | 13 dni roboczych |
| 94x78 | 886D24 | 5905989123533 | 410.00 zł netto | 3.11 kg | 13 dni roboczych |
| 94x98 | 886D15 | 5905989123540 | 410.00 zł netto | 3.3 kg | 13 dni roboczych |
| 114x60 | 886D35 | 5905989123328 | 456.00 zł netto | 3.16 kg | 13 dni roboczych |
| 114x78 | 886D25 | 5905989123335 | 456.00 zł netto | 3.31 kg | 13 dni roboczych |
| 114x98 | 886D20 | 5905989123342 | 456.00 zł netto | 3.51 kg | 13 dni roboczych |
| 134x60 | 886D36 | 5905989123410 | 456.00 zł netto | 3.58 kg | 13 dni roboczych |
| 134x78 | 886D26 | 5905989123427 | 456.00 zł netto | 3.73 kg | 13 dni roboczych |
Kołnierz musi odpowiadać wymiarowi okna, ale również rodzinie okna i rodzajowi pokrycia. Przy oknach specjalnych, zespoleniach i dużych wysokościach należy sprawdzić indeks w tabeli.
Z eksportu PIM FAKRO z dnia 25.07.2026. Każdy rozmiar został powiązany z konkretnym indeksem producenta i kodem EAN.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.