
Papę, gont bitumiczny i cienkie pokrycia płaskie.
Antracytowy ral 7016. Warianty handlowe pochodzą bezpośrednio z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.
Cena bazowa od 354.00 zł netto. Po wybraniu rozmiaru doliczana jest różnica ceny właściwa dla danego indeksu.
Termin zależy od konkretnego indeksu i wynosi do 13 dni roboczych. Szczegóły znajdują się w tabeli.
| Rozmiar | Indeks FAKRO | EAN | Cena | Waga brutto | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55x78 | 884C01 | 5903909719200 | 354.00 zł netto | 2.5 kg | 10 dni roboczych |
| 55x98 | 884C02 | 5903909719217 | 375.00 zł netto | 2.17 kg | 10 dni roboczych |
| 55x118 | 884C16 | 5903909719224 | 390.00 zł netto | 2.9 kg | 13 dni roboczych |
| 55x140 | 884CAM | 5903909719231 | 395.00 zł netto | 2.41 kg | 13 dni roboczych |
| 55x160 | 884CAN | 5903909719248 | 415.00 zł netto | 2.61 kg | 13 dni roboczych |
| 55x180 | 884CAP | 5903909719255 | 440.00 zł netto | 2.81 kg | 13 dni roboczych |
| 55x206 | 884CAB | 5903909719262 | 445.00 zł netto | 3.01 kg | 13 dni roboczych |
| 66x98 | 884C03 | 5903909719293 | 380.00 zł netto | 2.24 kg | 10 dni roboczych |
| 66x118 | 884C04 | 5903909719309 | 380.00 zł netto | 2.44 kg | 10 dni roboczych |
| 66x140 | 884C14 | 5903909719316 | 385.00 zł netto | 2.74 kg | 10 dni roboczych |
| 66x160 | 884CBN | 5903909719323 | 410.00 zł netto | 2.94 kg | 13 dni roboczych |
| 66x180 | 884CBP | 5903909719330 | 439.00 zł netto | 3.14 kg | 13 dni roboczych |
| 66x206 | 884CBB | 5903909719347 | 449.00 zł netto | 3.34 kg | 13 dni roboczych |
| 78x98 | 884C05 | 5903909719378 | 380.00 zł netto | 2.33 kg | 10 dni roboczych |
| 78x118 | 884C06 | 5903909719385 | 385.00 zł netto | 3 kg | 10 dni roboczych |
| 78x140 | 884C07 | 5903909719392 | 410.00 zł netto | 3.4 kg | 10 dni roboczych |
| 78x160 | 884C13 | 5903909719408 | 442.00 zł netto | 3.14 kg | 10 dni roboczych |
| 78x180 | 884C40 | 5903909719415 | 520.00 zł netto | 2.64 kg | 13 dni roboczych |
| 78x186 | 884CCA | 5903909719422 | 515.00 zł netto | 3.39 kg | 13 dni roboczych |
| 78x206 | 884CCB | 5903909719439 | 565.00 zł netto | 3.61 kg | 13 dni roboczych |
| 78x235 | 884CCC | 5903909719446 | 565.00 zł netto | 3.92 kg | 13 dni roboczych |
| 78x255 | 884CCD | 5903909719453 | 630.00 zł netto | 4.3 kg | 13 dni roboczych |
| 94x118 | 884C08 | 5903909719491 | 410.00 zł netto | 2.72 kg | 10 dni roboczych |
| 94x140 | 884C09 | 5903909719507 | 456.00 zł netto | 2.93 kg | 10 dni roboczych |
| 94x160 | 884C80 | 5903909719514 | 525.00 zł netto | 3.25 kg | 13 dni roboczych |
| 94x180 | 884C41 | 5903909719521 | 565.00 zł netto | 2.72 kg | 13 dni roboczych |
| 94x186 | 884CDA | 5903909719538 | 565.00 zł netto | 3.5 kg | 13 dni roboczych |
| 94x206 | 884CDB | 5903909719545 | 625.00 zł netto | 3.72 kg | 13 dni roboczych |
| 94x235 | 884CDC | 5903909719552 | 630.00 zł netto | 4.03 kg | 13 dni roboczych |
| 94x255 | 884CDD | 5903909719569 | 650.00 zł netto | 5.7 kg | 13 dni roboczych |
| 114x118 | 884C10 | 5903909719606 | 456.00 zł netto | 2.86 kg | 10 dni roboczych |
| 114x140 | 884C11 | 5903909719613 | 530.00 zł netto | 3.07 kg | 10 dni roboczych |
| 114x160 | 884C50 | 5903909719620 | 535.00 zł netto | 3.27 kg | 13 dni roboczych |
| 114x180 | 884CEP | 5903909719637 | 530.00 zł netto | 3.57 kg | 13 dni roboczych |
| 114x206 | 884C44 | 5903909719644 | 675.00 zł netto | 3.86 kg | 13 dni roboczych |
| 114x255 | 884CED | 5903909719651 | 710.00 zł netto | 4.06 kg | 13 dni roboczych |
| 134x98 | 884C12 | 5903909719682 | 456.00 zł netto | 2.93 kg | 10 dni roboczych |
| 134x118 | 884C18 | 5903909719699 | 490.00 zł netto | 3.12 kg | 13 dni roboczych |
| 134x140 | 884C17 | 5903909719705 | 525.00 zł netto | 3.33 kg | 13 dni roboczych |
| 134x160 | 884CFN | 5903909719712 | 565.00 zł netto | 3.53 kg | 13 dni roboczych |
| 134x180 | 884CFP | 5903909719729 | 580.00 zł netto | 3.73 kg | 13 dni roboczych |
| 46x78 | 884C46 | 5903909719149 | 354.00 zł netto | 1.91 kg | 13 dni roboczych |
| 46x98 | 884C48 | 5903909719156 | 375.00 zł netto | 2.11 kg | 13 dni roboczych |
| 48x78 | 884C47 | 5903909719163 | 354.00 zł netto | 1.92 kg | 13 dni roboczych |
| 48x98 | 884C49 | 5903909719170 | 375.00 zł netto | 2.12 kg | 13 dni roboczych |
| 55x60 | 884C31 | 5903909719187 | 354.00 zł netto | 2.6 kg | 13 dni roboczych |
| 55x70 | 884CA1 | 5903909719194 | 354.00 zł netto | 1.88 kg | 13 dni roboczych |
| 66x60 | 884C32 | 5903909719279 | 380.00 zł netto | 2.68 kg | 13 dni roboczych |
| 66x78 | 884C22 | 5903909719286 | 380.00 zł netto | 2.6 kg | 13 dni roboczych |
| 78x60 | 884C33 | 5903909719354 | 380.00 zł netto | 2.76 kg | 13 dni roboczych |
| 78x78 | 884C23 | 5903909719361 | 380.00 zł netto | 2.13 kg | 13 dni roboczych |
| 94x60 | 884C34 | 5903909719460 | 410.00 zł netto | 2.87 kg | 13 dni roboczych |
| 94x78 | 884C24 | 5903909719477 | 410.00 zł netto | 2.24 kg | 13 dni roboczych |
| 94x98 | 884C15 | 5903909719484 | 410.00 zł netto | 3 kg | 13 dni roboczych |
| 114x60 | 884C35 | 5903909719576 | 456.00 zł netto | 3.1 kg | 13 dni roboczych |
| 114x78 | 884C25 | 5903909719583 | 456.00 zł netto | 2.47 kg | 13 dni roboczych |
| 114x98 | 884C20 | 5903909719590 | 456.00 zł netto | 2.67 kg | 13 dni roboczych |
| 134x60 | 884C36 | 5903909719668 | 456.00 zł netto | 3.36 kg | 13 dni roboczych |
| 134x78 | 884C26 | 5903909719675 | 456.00 zł netto | 2.73 kg | 13 dni roboczych |
Kołnierz musi odpowiadać wymiarowi okna, ale również rodzinie okna i rodzajowi pokrycia. Przy oknach specjalnych, zespoleniach i dużych wysokościach należy sprawdzić indeks w tabeli.
Z eksportu PIM FAKRO z dnia 25.07.2026. Każdy rozmiar został powiązany z konkretnym indeksem producenta i kodem EAN.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.