
Łupek i cienkie pokrycia łuskowe.
Szarobrązowy ral 7022. Warianty handlowe pochodzą bezpośrednio z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.
Cena bazowa od 404.00 zł netto. Po wybraniu rozmiaru doliczana jest różnica ceny właściwa dla danego indeksu.
Termin zależy od konkretnego indeksu i wynosi do 16 dni roboczych. Szczegóły znajdują się w tabeli.
| Rozmiar | Indeks FAKRO | EAN | Cena | Waga brutto | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55x78 | 887P01 | 5905989147157 | 404.00 zł netto | 4 kg | 16 dni roboczych |
| 55x98 | 887P02 | 5905989147140 | 425.00 zł netto | 4.22 kg | 16 dni roboczych |
| 55x118 | 887P16 | 5905989147133 | 440.00 zł netto | 4.68 kg | 16 dni roboczych |
| 55x140 | 887PAM | 5905989147126 | 445.00 zł netto | 4.78 kg | 16 dni roboczych |
| 55x160 | 887PAN | 5905989147119 | 465.00 zł netto | 4.88 kg | 16 dni roboczych |
| 55x180 | 887PAP | 5905989147102 | 490.00 zł netto | 4.98 kg | 16 dni roboczych |
| 55x206 | 887PAB | 5905989147096 | 495.00 zł netto | 5.08 kg | 16 dni roboczych |
| 66x98 | 887P03 | 5905989147065 | 430.00 zł netto | 4.5 kg | 16 dni roboczych |
| 66x118 | 887P04 | 5905989147058 | 430.00 zł netto | 4.76 kg | 16 dni roboczych |
| 66x140 | 887P14 | 5905989147041 | 435.00 zł netto | 5.5 kg | 16 dni roboczych |
| 66x160 | 887PBN | 5905989147034 | 460.00 zł netto | 5.52 kg | 16 dni roboczych |
| 66x180 | 887PBP | 5905989147027 | 489.00 zł netto | 5.62 kg | 16 dni roboczych |
| 66x206 | 887PBB | 5905989147010 | 499.00 zł netto | 5.72 kg | 16 dni roboczych |
| 78x98 | 887P05 | 5905989146983 | 430.00 zł netto | 4.6 kg | 16 dni roboczych |
| 78x118 | 887P06 | 5905989146976 | 435.00 zł netto | 5.35 kg | 16 dni roboczych |
| 78x140 | 887P07 | 5905989146969 | 460.00 zł netto | 5.6 kg | 16 dni roboczych |
| 78x160 | 887P13 | 5905989146952 | 492.00 zł netto | 6.08 kg | 16 dni roboczych |
| 78x180 | 887P40 | 5905989146945 | 570.00 zł netto | 6.57 kg | 16 dni roboczych |
| 78x186 | 887PCA | 5905989146938 | 565.00 zł netto | 6.58 kg | 16 dni roboczych |
| 78x206 | 887PCB | 5905989146921 | 615.00 zł netto | 6.87 kg | 16 dni roboczych |
| 78x235 | 887PCC | 5905989146914 | 615.00 zł netto | 7.16 kg | 16 dni roboczych |
| 78x255 | 887PCD | 5905989146907 | 680.00 zł netto | 7.82 kg | 16 dni roboczych |
| 94x118 | 887P08 | 5905989146860 | 460.00 zł netto | 5.27 kg | 16 dni roboczych |
| 94x140 | 887P09 | 5905989146853 | 506.00 zł netto | 5.71 kg | 16 dni roboczych |
| 94x160 | 887P80 | 5905989146846 | 575.00 zł netto | 6.3 kg | 16 dni roboczych |
| 94x180 | 887P41 | 5905989146839 | 615.00 zł netto | 6.76 kg | 16 dni roboczych |
| 94x186 | 887PDA | 5905989146822 | 615.00 zł netto | 6.78 kg | 16 dni roboczych |
| 94x206 | 887PDB | 5905989146815 | 675.00 zł netto | 7.06 kg | 16 dni roboczych |
| 94x235 | 887PDC | 5905989146808 | 680.00 zł netto | 7.55 kg | 16 dni roboczych |
| 94x255 | 887PDD | 5905989146792 | 700.00 zł netto | 8.02 kg | 16 dni roboczych |
| 114x118 | 887P10 | 5905989146754 | 506.00 zł netto | 5.51 kg | 16 dni roboczych |
| 114x140 | 887P11 | 5905989146747 | 580.00 zł netto | 5.95 kg | 16 dni roboczych |
| 114x160 | 887P50 | 5905989146730 | 585.00 zł netto | 6.15 kg | 16 dni roboczych |
| 114x180 | 887PEP | 5905989146723 | 580.00 zł netto | 6.15 kg | 16 dni roboczych |
| 114x206 | 887P44 | 5905989146716 | 725.00 zł netto | 7.3 kg | 16 dni roboczych |
| 114x255 | 887PED | 5905989146709 | 760.00 zł netto | 7.35 kg | 16 dni roboczych |
| 134x98 | 887P12 | 5905989146679 | 506.00 zł netto | 5.58 kg | 16 dni roboczych |
| 134x118 | 887P18 | 5905989146662 | 540.00 zł netto | 6.05 kg | 16 dni roboczych |
| 134x140 | 887P17 | 5905989146655 | 575.00 zł netto | 6.48 kg | 16 dni roboczych |
| 134x160 | 887PFN | 5905989146648 | 615.00 zł netto | 6.58 kg | 16 dni roboczych |
| 134x180 | 887PFP | 5905989146631 | 630.00 zł netto | 6.68 kg | 16 dni roboczych |
| 46x78 | 887P46 | 5905989147218 | 404.00 zł netto | 3.87 kg | 16 dni roboczych |
| 46x98 | 887P48 | 5905989147201 | 425.00 zł netto | 4.14 kg | 16 dni roboczych |
| 48x78 | 887P47 | 5905989147195 | 404.00 zł netto | 3.88 kg | 16 dni roboczych |
| 48x98 | 887P49 | 5905989147188 | 425.00 zł netto | 4.15 kg | 16 dni roboczych |
| 55x60 | 887P31 | 5905989147171 | 404.00 zł netto | 3.88 kg | 16 dni roboczych |
| 55x70 | 887PA1 | 5905989147164 | 404.00 zł netto | 3.92 kg | 16 dni roboczych |
| 66x60 | 887P32 | 5905989147089 | 430.00 zł netto | 3.96 kg | 16 dni roboczych |
| 66x78 | 887P22 | 5905989147072 | 430.00 zł netto | 4.02 kg | 16 dni roboczych |
| 78x60 | 887P33 | 5905989147003 | 430.00 zł netto | 4.05 kg | 16 dni roboczych |
| 78x78 | 887P23 | 5905989146990 | 430.00 zł netto | 4.12 kg | 16 dni roboczych |
| 94x60 | 887P34 | 5905989146891 | 460.00 zł netto | 4.47 kg | 16 dni roboczych |
| 94x78 | 887P24 | 5905989146884 | 460.00 zł netto | 4.54 kg | 16 dni roboczych |
| 94x98 | 887P15 | 5905989146877 | 460.00 zł netto | 4.81 kg | 16 dni roboczych |
| 114x60 | 887P35 | 5905989146785 | 506.00 zł netto | 4.72 kg | 16 dni roboczych |
| 114x78 | 887P25 | 5905989146778 | 506.00 zł netto | 4.78 kg | 16 dni roboczych |
| 114x98 | 887P20 | 5905989146761 | 506.00 zł netto | 4.88 kg | 16 dni roboczych |
| 134x60 | 887P36 | 5905989146693 | 506.00 zł netto | 5.25 kg | 16 dni roboczych |
| 134x78 | 887P26 | 5905989146686 | 506.00 zł netto | 5.32 kg | 16 dni roboczych |
Kołnierz musi odpowiadać wymiarowi okna, ale również rodzinie okna i rodzajowi pokrycia. Przy oknach specjalnych, zespoleniach i dużych wysokościach należy sprawdzić indeks w tabeli.
Z eksportu PIM FAKRO z dnia 25.07.2026. Każdy rozmiar został powiązany z konkretnym indeksem producenta i kodem EAN.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.