
Blachę panelową na klik.
Czarny ral 9005. Warianty handlowe pochodzą bezpośrednio z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.
Cena bazowa od 354.00 zł netto. Po wybraniu rozmiaru doliczana jest różnica ceny właściwa dla danego indeksu.
Termin zależy od konkretnego indeksu i wynosi do 16 dni roboczych. Szczegóły znajdują się w tabeli.
| Rozmiar | Indeks FAKRO | EAN | Cena | Waga brutto | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55x78 | 88CU01 | 5905989460379 | 354.00 zł netto | 2.94 kg | 15 dni roboczych |
| 55x98 | 88CU02 | 5905989460386 | 375.00 zł netto | 3.02 kg | 15 dni roboczych |
| 55x118 | 88CU16 | 5905989460393 | 390.00 zł netto | 3.09 kg | 16 dni roboczych |
| 55x140 | 88CUAM | 5905989460409 | 395.00 zł netto | 3.19 kg | 16 dni roboczych |
| 55x160 | 88CUAN | 5905989460416 | 415.00 zł netto | 3.29 kg | 16 dni roboczych |
| 55x180 | 88CUAP | 5905989460423 | 440.00 zł netto | 3.39 kg | 16 dni roboczych |
| 55x206 | 88CUAB | 5905989460430 | 445.00 zł netto | 3.49 kg | 16 dni roboczych |
| 66x98 | 88CU03 | 5905989460461 | 380.00 zł netto | 3.12 kg | 15 dni roboczych |
| 66x118 | 88CU04 | 5905989460478 | 380.00 zł netto | 3.2 kg | 15 dni roboczych |
| 66x140 | 88CU14 | 5905989460485 | 385.00 zł netto | 3.44 kg | 15 dni roboczych |
| 66x160 | 88CUBN | 5905989460492 | 410.00 zł netto | 3.54 kg | 16 dni roboczych |
| 66x180 | 88CUBP | 5905989460508 | 439.00 zł netto | 3.64 kg | 16 dni roboczych |
| 66x206 | 88CUBB | 5905989460515 | 449.00 zł netto | 3.74 kg | 16 dni roboczych |
| 78x98 | 88CU05 | 5905989460546 | 380.00 zł netto | 3.22 kg | 15 dni roboczych |
| 78x118 | 88CU06 | 5905989460553 | 385.00 zł netto | 3.29 kg | 15 dni roboczych |
| 78x140 | 88CU07 | 5905989460560 | 410.00 zł netto | 3.53 kg | 15 dni roboczych |
| 78x160 | 88CU13 | 5905989460577 | 442.00 zł netto | 3.9 kg | 15 dni roboczych |
| 78x180 | 88CU40 | 5905989460584 | 520.00 zł netto | 3.97 kg | 16 dni roboczych |
| 78x186 | 88CUCA | 5905989460591 | 515.00 zł netto | 3.98 kg | 16 dni roboczych |
| 78x206 | 88CUCB | 5905989460607 | 565.00 zł netto | 3.35 kg | 16 dni roboczych |
| 78x235 | 88CUCC | 5905989460614 | 565.00 zł netto | 3.35 kg | 16 dni roboczych |
| 78x255 | 88CUCD | 5905989460621 | 630.00 zł netto | 3.54 kg | 16 dni roboczych |
| 94x118 | 88CU08 | 5905989460669 | 410.00 zł netto | 3.69 kg | 15 dni roboczych |
| 94x140 | 88CU09 | 5905989460676 | 456.00 zł netto | 3.73 kg | 15 dni roboczych |
| 94x160 | 88CU80 | 5905989460683 | 525.00 zł netto | 4.09 kg | 16 dni roboczych |
| 94x180 | 88CU41 | 5905989460690 | 565.00 zł netto | 4.17 kg | 16 dni roboczych |
| 94x186 | 88CUDA | 5905989460706 | 565.00 zł netto | 4.18 kg | 16 dni roboczych |
| 94x206 | 88CUDB | 5905989460713 | 625.00 zł netto | 3.74 kg | 16 dni roboczych |
| 94x235 | 88CUDC | 5905989460720 | 630.00 zł netto | 3.74 kg | 16 dni roboczych |
| 94x255 | 88CUDD | 5905989460737 | 650.00 zł netto | 3.74 kg | 16 dni roboczych |
| 114x118 | 88CU10 | 5905989460775 | 456.00 zł netto | 3.95 kg | 15 dni roboczych |
| 114x140 | 88CU11 | 5905989460782 | 530.00 zł netto | 3.99 kg | 15 dni roboczych |
| 114x160 | 88CU50 | 5905989460799 | 535.00 zł netto | 4.09 kg | 16 dni roboczych |
| 114x180 | 88CUEP | 5905989460805 | 530.00 zł netto | 4.19 kg | 16 dni roboczych |
| 114x206 | 88CU44 | 5905989460812 | 675.00 zł netto | 4.29 kg | 16 dni roboczych |
| 114x255 | 88CUED | 5905989460829 | 710.00 zł netto | 4.39 kg | 16 dni roboczych |
| 134x98 | 88CU12 | 5905989460850 | 456.00 zł netto | 4.39 kg | 15 dni roboczych |
| 134x118 | 88CU18 | 5905989460867 | 490.00 zł netto | 4.47 kg | 16 dni roboczych |
| 134x140 | 88CU17 | 5905989460874 | 525.00 zł netto | 4.52 kg | 16 dni roboczych |
| 134x160 | 88CUFN | 5905989460881 | 565.00 zł netto | 4.62 kg | 16 dni roboczych |
| 134x180 | 88CUFP | 5905989460898 | 580.00 zł netto | 4.72 kg | 16 dni roboczych |
| 46x78 | 88CU46 | 5905989460317 | 354.00 zł netto | 2.86 kg | 16 dni roboczych |
| 46x98 | 88CU48 | 5905989460324 | 375.00 zł netto | 2.94 kg | 16 dni roboczych |
| 48x78 | 88CU47 | 5905989460331 | 354.00 zł netto | 2.88 kg | 16 dni roboczych |
| 48x98 | 88CU49 | 5905989460348 | 375.00 zł netto | 2.96 kg | 16 dni roboczych |
| 55x60 | 88CU31 | 5905989460355 | 354.00 zł netto | 2.86 kg | 16 dni roboczych |
| 55x70 | 88CUA1 | 5905989460362 | 354.00 zł netto | 2.94 kg | 16 dni roboczych |
| 66x60 | 88CU32 | 5905989460447 | 380.00 zł netto | 2.97 kg | 16 dni roboczych |
| 66x78 | 88CU22 | 5905989460454 | 380.00 zł netto | 3.05 kg | 16 dni roboczych |
| 78x60 | 88CU33 | 5905989460522 | 380.00 zł netto | 3.06 kg | 16 dni roboczych |
| 78x78 | 88CU23 | 5905989460539 | 380.00 zł netto | 3.14 kg | 16 dni roboczych |
| 94x60 | 88CU34 | 5905989460638 | 410.00 zł netto | 3.46 kg | 16 dni roboczych |
| 94x78 | 88CU24 | 5905989460645 | 410.00 zł netto | 3.53 kg | 16 dni roboczych |
| 94x98 | 88CU15 | 5905989460652 | 410.00 zł netto | 3.61 kg | 16 dni roboczych |
| 114x60 | 88CU35 | 5905989460744 | 456.00 zł netto | 3.72 kg | 16 dni roboczych |
| 114x78 | 88CU25 | 5905989460751 | 456.00 zł netto | 3.79 kg | 16 dni roboczych |
| 114x98 | 88CU20 | 5905989460768 | 456.00 zł netto | 3.89 kg | 16 dni roboczych |
| 134x60 | 88CU36 | 5905989460836 | 456.00 zł netto | 4.24 kg | 16 dni roboczych |
| 134x78 | 88CU26 | 5905989460843 | 456.00 zł netto | 4.32 kg | 16 dni roboczych |
Kołnierz musi odpowiadać wymiarowi okna, ale również rodzinie okna i rodzajowi pokrycia. Przy oknach specjalnych, zespoleniach i dużych wysokościach należy sprawdzić indeks w tabeli.
Z eksportu PIM FAKRO z dnia 25.07.2026. Każdy rozmiar został powiązany z konkretnym indeksem producenta i kodem EAN.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.